首都圏版
      
                    
  | 
            ||||||||||||||
                            
  | 
                    
| 募集人数 | ①初等科1・2・3年生女児 若干名 ②初等科5年生女児 約24名  | 
          
|---|---|
| 応募資格 | ※学校ホームページにてご確認ください | 
| 願書受付 | ① 出願登録(Web):2024/6/17(月)~2024/6/21(金) 24時まで 出願手続(メール送付):2024/7/1(月)~2024/7/2(火) 24:00まで ② 出願登録(Web):2024/11/6(水)~2024/12/17(火) 18時まで 出願手続(郵送):2024/12/16(月)~2024/12/17(火) 当日消印有効  | 
          
| 考査 | ①2024/7/13(土) ②2025/1/11(土)  | 
          
| 面接 | ①考査当日:2024/7/13(土) (志願者及び保護者) ②考査当日:2025/1/11(土) (志願者及び保護者)  | 
          
| 合格発表 | ①電話:2024/7/13(土) ②Web:2025/1/12(日)  | 
          
| 入学手続き | ①2024/7/16(火) 13:00~14:00 ②2025/1/14(火) 14:00~19:00 入学金納入:2025/1/12(日) 14:00~16:00 書類提出等:2025/1/14(火) 13:00~14:00  | 
          
| 備考 | ①試験科目:国語、算数、面接(志願者及び保護者) ②試験科目:国語、算数、作文、面接(志願者及び保護者)  | 
          
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | - | 433 | 433 | 
| 受験者数 | - | - | - | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | - | 419 | 419 | 
| 受験者数 | - | - | - | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | - | 447 | 447 | 
| 受験者数 | - | - | - | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 | 
| ペーパー | - | - | - | 
| 行動観察 | - | - | - | 
| 運動 | - | - | - | 
| 個別 | - | - | - | 
| 面接 | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | 
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 | 
| 学校設備費★ | 160,000円 | 
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 576,000円 | 
| 維持費 | 82,000円 | 
| 教材費(預り金) | 50,000円 | 
| 保護者後援会費 | 50,000円 | 
| ICT機器購入費(管理費含む) | 約80,000円 | 
| 初年度合計 | 約1,298,000円 | 
| 年学費合計 | 約838,000円 | 
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 460,000円 | 
|---|---|
| 返納制度 | 返還請求があった場合、学校設備費のみ返納 | 
| その他 | 寄付金 1口100,000円 5口以上 | 
| 備考 | 2024年度実績 |