首都圏版
|
||||||||||||||
| 入学調査 | ||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年11月.12月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | - | ||
| 行動観察 | - | ||
| 運動 | - | ||
| 個別 | - | ||
| 面接 | - | ||
| その他 | - |
| 初年度合計 | 184,200円※ |
| 年学費合計 |
| 入学手続き時に必要な金額 | |
|---|---|
| 返納制度 | |
| その他 | |
| 備考 | ※ただし、制服、ランドセル費用ならびに教育後援会入会金を除く 2019年度用 |