関西版
      
                    
  | 
            ||||||||||||||||
| A日程 | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||||
| B日程 | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||||
| C日程 | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    
| 募集人数 | 新4・5年生 各10名程度、新2・3年生 各5名程度 | 
|---|---|
| 願書受付 | インターネット:2024/12/2(月)9:00~2024/12/20(金)16:00 | 
| 考査 | 2025/1/18(土) | 
| 面接 | 考査前:2025/1/11(土) (親子) | 
| 合格発表 | 2025/1/20(月)9:00 | 
| 入学手続き | 2025/1/24(金)12:00まで | 
| 備考 | 試験内容:国語、算数、親子面接 ※上記試験以外に、転居・帰国による年度途中の転入試・帰国生入試を実施しております。  | 
          
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A日程・B日程) ※B日程の志願者数はAB日程両出願者を含む | ||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 志願者数 | - | [A日程] 50  | 
                                 [B日程] 43  | 
                                 
                                [A日程] 50  | 
                                 [B日程] 43  | 
                               
| 受験者数 | - | 50 | 4 | 50 | 4 | 
| 合格者数 | - | 46 | 3 | 46 | 3 | 
| 倍率 | - | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 
| 補欠者数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月(A日程・B日程) ※B日程の志願者数はAB日程両出願者を含む | ||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 志願者数 | - | [A日程] 56  | 
                                 [B日程] 48  | 
                                 
                                [A日程] 56  | 
                                 [B日程] 48  | 
                               
| 受験者数 | - | 56 | 11 | 56 | 11 | 
| 合格者数 | - | 53 | 8 | 53 | 8 | 
| 倍率 | - | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 
| 補欠者数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 実施年月 | [2023年度] 2022年9月(A日程・B日程) ※B日程の志願者数はAB日程両出願者を含む | ||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 志願者数 | - | [A日程] 41  | 
                                 [B日程] 63  | 
                                 
                                [A日程] 41  | 
                                 [B日程] 63  | 
                               
| 受験者数 | - | 40 | 27 | 40 | 27 | 
| 合格者数 | - | 37 | 24 | 37 | 24 | 
| 倍率 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| 補欠者数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 | 
| ペーパー | 有 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 親子 | |
| その他 | 有 | 制作 | 
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 400,000円 | 
| 施設費★ | 100,000円 | 
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 572,400円 | 
| 維持費 | 216,000円 | 
| 保護者会年会費 等 | 3,600円 | 
| 教材費 | 約40,000円~約120,000万円 | 
| 初年度合計 | 約1,400,000円~約1,412,000円 | 
| 年学費合計 | 約832,000円~約912,000円 | 
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 500,000円 | 
|---|---|
| その他 | ・教育環境整備費(寄付金・任意) ・別途、制服、制定品(約176,500円)等 あり ※教材費は学年によって異なる  | 
              
| 返納制度 | |
| 備考 | (2024年度用) |