首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 128 | 173 | 301 |
| 受験者数 | 120 | 164 | 284 |
| 合格者数 | 68 | 101 | 169 |
| 倍率 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 144 | 190 | 334 |
| 受験者数 | 141 | 183 | 324 |
| 合格者数 | 72 | 81 | 153 |
| 倍率 | 2.0 | 2.3 | 2.1 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2022年度] 2021年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 149 | 198 | 347 |
| 受験者数 | 143 | 189 | 332 |
| 合格者数 | 59 | 88 | 147 |
| 倍率 | 2.4 | 2.1 | 2.3 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 知力テスト | 30分 |
| 行動観察 | 有 | 模擬授業、遊びな どの集団行動 | 50分 |
| 運動 | 有 | ケンケン、スキッ プなど基本的運動 | 10分 |
| 個別 | 有 | 巧緻性テスト (工作、絵画、ひも結び など) | 20分 |
| 面接 | 無 | ||
| その他 | 有 | 親子同伴面接・アンケート | 20分、30分 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金 | 300,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 456,000円 |
| 施設維持費 | 192,000円 |
| 教材図書費 | 30,000円 |
| 保健衛生費 | 14,400円 |
| 冷暖房費 | 9,600円 |
| 学級費 | 1,200円 |
| クラブ費 | 4,800円 |
| PTA会費 | 9,600円 |
| 後援会費 | 12,000円 |
| 山の上活動費 | 24,000円 |
| 諸費預り金 | 156,000円 |
| 初年度合計 | 1,209,600円 |
| 年学費合計 | 909,600円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち 375,800円 (入学金、4月分の授業料等納付金) |
|---|---|
| 返納制度 | なし |
| その他 | ・校舎移転新築事業寄付金(1口10万円、2口以上) ・学校債(1口10万円、1口以上) |
| 備考 |