首都圏版
      
                    
  | 
            ||||||||||||||||
| 自己推薦個別審査 | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||||
| 一般個別審査 前期(11/1) | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||||
| 一般個別審査 前期(11/2) | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||||
| 一般個別審査 後期 | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||||
| 第Ⅱ期 一般個別審査 | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    
| 募集人数 | 小学1年生~6年生 | 
|---|---|
| 願書受付 | - | 
| 考査 | 相談の上、決定 | 
| 面接 | - | 
| 合格発表 | - | 
| 入学手続き | - | 
| 備考 | 転入生・帰国生等の転編入学試験については、随時、実施しています。 ※試験日、発表、入学の時期など、受験希望者のご事情に合わせて柔軟に対応いたします。  | 
          
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月(自己推薦・前期(11/1.2)・後期) | ||||||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
| 志願者数 | - | [推薦] 53  | 
                                 [前期1] 162  | 
                                 [前期2] 162  | 
                                 [後期] 202  | 
                                 
                                [推薦] 53  | 
                                 [前期1] 162  | 
                                 [前期2] 162  | 
                                 [後期] 202  | 
                               
| 受験者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合格者数 | - | 47 | 38 | 32 | 23 | 47 | 38 | 32 | 23 | 
| 倍率 | - | (1.1) | (4.3) | (5.1) | (8.8) | (1.1) | (4.3) | (5.1) | (8.8) | 
| 補欠者数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 実施年月 | [2023年度] 2022年11月(自己推薦・前期(11/1.2)・後期) | ||||||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
| 志願者数 | - | [推薦] 47  | 
                                 [前期1] 172  | 
                                 [前期2] 172  | 
                                 [後期] 199  | 
                                 
                                [推薦] 47  | 
                                 [前期1] 172  | 
                                 [前期2] 172  | 
                                 [後期] 199  | 
                               
| 受験者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合格者数 | - | 36 | 48 | 27 | 18 | 36 | 48 | 27 | 18 | 
| 倍率 | - | (1.3) | (3.6) | (6.4) | (11.1) | (1.3) | (3.6) | (6.4) | (11.1) | 
| 補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 実施年月 | [2022年度] 2021年11月(自己推薦・前期(11/1.2)・後期) | ||||||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
| 志願者数 | - | [推薦] 38  | 
                                 [前期1] 151  | 
                                 [前期2] 151  | 
                                 [後期] 171  | 
                                 
                                [推薦] 38  | 
                                 [前期1] 151  | 
                                 [前期2] 151  | 
                                 [後期] 171  | 
                               
| 受験者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合格者数 | - | 35 | 47 | 24 | 15 | 35 | 47 | 24 | 15 | 
| 倍率 | - | (1.1) | (3.2) | (6.3) | (11.4) | (1.1) | (3.2) | (6.3) | (11.4) | 
| 補欠者数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 | 
| ペーパー | 無 | ||
| 行動観察 | 有 | ゲーム、自由あそび、 指示行動 | 20分 | 
| 運動 | 有 | スキップ、平均台、 かけっこ など | 25分 | 
| 個別 | 有 | 物や数の確認など 20分 | 20分 | 
| 面接 | 有 | 保護者 | |
| その他 | 有 | アンケート | 
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 | 
| 鶴友会入会金 | 3,000円 | 
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 420,000円 | 
| 施設費 | 36,000円 | 
| 維持費 | 132,000円 | 
| 冷暖房費 | 30,000円 | 
| 給食費 | 140,400円 | 
| 蓼科学習費 | 34,200円 | 
| 預り金(学年費) | 12,000円 | 
| 預り金(ICT積立金) | 24,000円 | 
| 後援会会費 | 24,000円 | 
| 鶴友会会費 | 6,000円 | 
| 初年度合計 | 1,161,600円 | 
| 年学費合計 | 858,600円 | 
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 300,000円 | 
|---|---|
| 返納制度 | なし | 
| その他 | |
| 備考 | 2024年度参考 |