首都圏版
                    
  | 
            ||||||||||||||
                            
  | 
                    
| 実施年月 | [2024年度] 2023年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | 65 | 414 | 479 | 
| 受験者数 | - | - | - | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2023年度] 2022年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | 57 | 385 | 442 | 
| 受験者数 | - | - | - | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2022年度] 2021年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | 54 | 397 | 451 | 
| 受験者数 | - | - | - | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 | 
| ペーパー | 有 | 数の合成・分解、推理、話の記憶、大小、形、書く | 30分 | 
| 行動観察 | 有 | グループで集団ゲーム | 30分 | 
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | 有 | 制作 | 30分 | 
| 面接 | 有 | 本人・保護者 | 15分 | 
| その他 | 無 | 
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 200,000円 | 
| 施設拡充費 | 300,000円 | 
| 後援会入会金 | 1,000円 | 
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 432,000円 | 
| 維持費 | 180,000円 | 
| 学習費 | 72,000円 | 
| 積立金(※1) | 105,000円 | 
| 後援会費 | 30,000円 | 
| 初年度合計 | 1,320,000円 | 
| 年学費合計 | 819,000円 | 
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 | 
|---|---|
| 返納制度 | 入学手続き後、辞退届(所定用紙)を提出した場合は、 3月31日を期限として施設拡充費・教材用品代金を返金。  | 
              
| その他 | ・寄付金(1口 50,000円 3口以上) ※1 積立金:宿泊活動や教材、タブレット購入代金として使用。余剰分は卒業時に返金。  | 
              
| 備考 | 2024年度用 |