英語教育に力をいれていて、全国平均を大きく上回る全国学力テストの結果に驚きました。英語の体験授業を見させて頂きましたが、オールイングリッシュにも関わらず、子供たちが楽しく参加している姿が印象的でした。アフタースクールではロボットプログラミングなど今の時代にあったものから、そろばん、習字など昔から人気のものまで多種多様なものがあり、子供が低年齢であれば親の送迎などで躊躇することもありますが、学校で学べる環境はとてもありがたいのではないかと感じました。
(編集部 M.H)
関西版
※説明会には編集員および協力員(保護者)が参加しました
| 名称 | 学校説明会 |
|
|---|---|---|
| 開催日 | 2018年5月19日(土) | |
| 受付開始時間 | 9:00 |
|
| 開催時間 | 9:30~11:40 |
|
| 場所 | 学園講堂 |
|
| 回数(全回数) | 1(1) | |
| 申し込み(予約) | 不要 |
|
| 申し込み方法 | – |
|
| 参加人数 | 約400名 |
|
| 父親の参加率 | 約40% |
|
| 持ち物 | 申し込み控え | 不要 |
| 上履き | 不要 |
|
| その他 | – |
|
| 服装 | フォーマル | 90% |
| スマートカジュアル | 10% |
|
| ラフ | 0% |
|
| 子供向け企画 | あり |
|
| 配布物 | 学校案内 | あり |
| 入試問題/解説 | なし |
|
| 願書 | なし |
|
| 説明会用レジュメ | あり |
|
| アンケート用紙 | なし |
|
| その他 | – |
|
| 開始前 | 会場映像等 | あり |
| 映像時間 | 30分 |
|
| 映像内容 | 学校生活について |
|
| プログラム1 | 校長 挨拶 |
|---|---|
| 時間 | 約5分 |
| 説明者 | 校長 |
| プログラム2 | 学校紹介 |
|---|---|
| 時間 | 約10分 |
| 説明者 | 校長 |
| プログラム3 | モジュール学習(ひばりタイム)について |
|---|---|
| 時間 | 約15分 |
| 説明者 | 今井教諭 |
| プログラム4 | TKCアフタースクールの紹介 |
|---|---|
| 時間 | 約10分 |
| 説明者 | 副校長 |
| 質疑応答 | なし |
|
|---|---|---|
| 相談内容 | – |
|
| 個別相談 | なし |
|
| 個別相談対応者 | – |
|
| 見学有無 | 校内施設 | あり |
| 授業 | あり |
|
| 終了後 | 会場映像等 | なし |
| 映像時間 | – |
|
| 映像内容 | – |
|
英語教育に力をいれていて、全国平均を大きく上回る全国学力テストの結果に驚きました。英語の体験授業を見させて頂きましたが、オールイングリッシュにも関わらず、子供たちが楽しく参加している姿が印象的でした。アフタースクールではロボットプログラミングなど今の時代にあったものから、そろばん、習字など昔から人気のものまで多種多様なものがあり、子供が低年齢であれば親の送迎などで躊躇することもありますが、学校で学べる環境はとてもありがたいのではないかと感じました。
(編集部 M.H)