関西版
|
||||||||||||||||
| 1次 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2次 | ||||||||||||||||
|
| 募集人数 | 2025年4月より 第2・第5学年 男女 若干名 |
|---|---|
| 願書受付 | Web:2025/2/3(月)~2025/2/14(金) |
| 考査 | 2025/2/22(土) |
| 面接 | 考査当日:2025/2/22(土)(受験児・保護者) |
| 合格発表 | Web:2025/2/22(土) |
| 入学手続き | 郵送の場合:2025/2/26(水)必着 窓口の場合:2025/2/25(火)~2025/2/26(水) |
| 備考 | 試験科目:学科試験(国語・算数)、面接試験、行動観察 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月(1次)・2025年1月(2次) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 |
非公表 |
[1次] 139 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 131 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 119 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月(1次)・2024年1月(2次) | |||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | 非公表 |
非公表 |
[1次] 128 |
[2次] 2 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 119 | 2 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 113 | 2 |
| 倍率 | - | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 168 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 161 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 124 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 20分 | |
| 行動観察 | 有 | 約10分 | |
| 運動 | 有 | ※口頭試問に含まれる | |
| 個別 | 有 | 口頭試問 | 約8分 |
| 面接 | 有 | 保護者 | 15分 |
| その他 | 有 | 給食(実際に給食を食べる試験) | 約25分 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 |
| 同窓会費★ | 30,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 708,000円 |
| 教育充実費 | 90,000円 |
| 教育後援会 | 12,000円以上 |
| PTA会費 | 12,000円 |
| 給食費 | 87,780円 |
| 初年度合計 | 1,189,780円 |
| 年学費合計 | 909,780円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 280,000円 |
|---|---|
| その他 | ・学校債(1口10万円 2口以上、任意)※卒業時返還 ・特別協力金(寄付金・任意)15万円 ・別途、制定品費等 あり |
| 返納制度 | なし |
| 備考 | (2024年度実績) |