校長先生をはじめ先生方のお話から、一人ひとりを一番に考え指導されているのが伝わり、居心地の良さと安心感そして温かみを感じました。また説明会に参加されている保護者の方々の印象も穏やかでした。体験授業では主に音楽の授業を拝見しましたが、お子様達がみな先生のお話に目を輝かせ初めての楽器に興味津々という感じで楽しそうに受けておられました。図書館では子供達が楽しめるようによく考えられた工夫がいっぱいでした。
(編集部T.N)
関西版
※説明会には編集員および協力員(保護者)が参加しました
| 名称 | 学校説明会 |
|
|---|---|---|
| 開催日 | 2017年5月20日(土) | |
| 受付開始時間 | 9:00 |
|
| 開催時間 | 9:30~10:30 |
|
| 場所 | 学園講堂 |
|
| 回数(全回数) | 1(2) | |
| 申し込み(予約) | 必要 |
|
| 申し込み方法 | ホームぺージ |
|
| 参加人数 | 約400名 |
|
| 父親の参加率 | 約25% |
|
| 持ち物 | 申し込み控え | 不要 |
| 上履き | 必要 |
|
| その他 | – |
|
| 服装 | フォーマル | 約90% |
| スマートカジュアル | 約10% |
|
| ラフ | 0% |
|
| 子供向け企画 | あり(体験授業) |
|
| 配布物 | 学校案内 | あり |
| 入試問題/解説 | なし |
|
| 願書 | なし |
|
| 説明会用レジュメ | あり |
|
| アンケート用紙 | なし |
|
| その他 | メモ用紙 |
|
| 開始前 | 会場映像等 | あり |
| 映像時間 | 約30分 |
|
| 映像内容 | 学校生活の様子 |
|
| プログラム1 | 挨拶と教育の概要について |
|---|---|
| 時間 | 約15分 |
| 説明者 | 校長先生 |
| プログラム2 | 英語教育の実際と今後について |
|---|---|
| 時間 | 約15分 |
| 説明者 | 英語科担当教諭 |
| プログラム3 | サントレの紹介(本校の特徴的な国語教育) |
|---|---|
| 時間 | 約5分 |
| 説明者 | 国語科担当教諭 |
| プログラム4 | 図書館を利用して |
|---|---|
| 時間 | 約10分 |
| 説明者 | 図書館担当教諭 |
| 質疑応答 | なし |
|
|---|---|---|
| 相談内容 | – |
|
| 個別相談 | なし |
|
| 個別相談対応者 | – |
|
| 見学有無 | 校内施設 | あり 10:30~12:00 |
| 授業 | なし |
|
| 終了後 | 会場映像等 | なし |
| 映像時間 | – |
|
| 映像内容 | – |
|
校長先生をはじめ先生方のお話から、一人ひとりを一番に考え指導されているのが伝わり、居心地の良さと安心感そして温かみを感じました。また説明会に参加されている保護者の方々の印象も穏やかでした。体験授業では主に音楽の授業を拝見しましたが、お子様達がみな先生のお話に目を輝かせ初めての楽器に興味津々という感じで楽しそうに受けておられました。図書館では子供達が楽しめるようによく考えられた工夫がいっぱいでした。
(編集部T.N)