関西版
|
||||||||||||||||
| 第1回 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第2回 | ||||||||||||||||
|
| 募集人数 | ①新小学2年生・新小学3年生 各17名程度 ②新小学2年生・新小学3年生 各8名程度 |
|---|---|
| 願書受付 | ①Web:10/25(金)~11/15(金) ②Web:2025/1/4(土)~2025/1/10(金) |
| 考査 | ① 書類選考(結果通知日):11/22(金) 現地選考(保護者面接、三者面接、行動観察):12/14(土) ② 書類選考(結果通知日):2025/1/17(金) 現地選考(保護者面接、三者面接、行動観察):2025/2/8(土) |
| 面接 | ①12/14(土) (三者面接・保護者面接) ②2025/2/8(土) (三者面接・保護者面接) |
| 合格発表 | ①メール:12/15(日) ②メール:2025/2/9(日) |
| 入学手続き | ①12/29(日) ②2025/2/21(金) |
| 備考 | 選考方法:書類選考、現地選考(面接(三者面接・保護者面接))、行動観察 |
| 実施年月 | |||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | |||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | |||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 無 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | ||
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 200,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 840,000円 |
| その他 (教育環境充実費等) | 186,000円 |
| 初年度合計 | 1,226,000円 |
| 年学費合計 | 1,026,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 |
|---|---|
| その他 | |
| 返納制度 | |
| 備考 | 2025年度予定 |