2024年度入試(2023年度実施・2024年度入学)の首都圏私立小学校【志願者数】をランキングにしました!
(バレクセル調べ。2024年9月4日更新)
対象地域は、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城です。
今回は男女合計のランキングです。
※定員数は各校募集要項の募集人員に基づきます。
※データ非公表により掲載していない学校もありますことをご了承ください。
■男女計
| 順位 | 学校名 | 定員数 | 志願者数 | 昨年度志願者数 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾幼稚舎 (渋谷区) | 144 | 1,532 | 1,584 | △52 |
| 2 | 慶應義塾横浜初等部 (横浜市) | 108 | 1,429 | 1,485 | △56 |
| 3 | 早稲田実業学校初等部 (国分寺市) | 108 | 1,150 | 1,292 | △142 |
| 4 | 東京農業大学稲花小学校 (世田谷区) | 72 | 879 | 989 | △110 |
| 5 | 昭和女子大学附属昭和小学校 (世田谷区) | 96 | 862 | 910 | △48 |
| 6 | 学習院初等科 (新宿区) | 80 | 740 | 780 | △40 |
| 7 | 洗足学園小学校 (川崎市) | 50 | 674 | 626 | +48 |
| 8 | 西武学園文理小学校 (狭山市) | 96 | 650 | 783 | △133 |
| 9 | 桐朋学園小学校 (国立市) | 72 | 646 | 708 | △62 |
| 10 | 成蹊小学校 (武蔵野市) | 112 | 610 | 722 | △112 |
| 11 | 東洋英和女学院小学部 (港区) | 50 | 585 | 581 | +4 |
| 12 | 川村小学校 (豊島区) | 80 | 579 | 590 | △11 |
| 12 | 東京都市大学付属小学校 (世田谷区) | 76 | 579 | 589 | △10 |
| 14 | 青山学院初等部 (渋谷区) | 88 | 575 | 629 | △54 |
| 14 | 森村学園初等部 (横浜市) | 75 | 575 | 538 | +37 |
| 16 | 暁星小学校 (千代田区) | 120 | 544 | 590 | △46 |
| 16 | 桐朋小学校 (調布市) | 72 | 544 | 614 | △47 |
| 16 | 立教女学院小学校 (杉並区) | 72 | 544 | 591 | △47 |
| 19 | 桐蔭学園小学校 (横浜市) | 70 | 480 | 517 | △37 |
| 20 | カリタス小学校 (川崎市) | 108 | 479 | 442 | +37 |







