首都圏版
                    
  | 
            ||||||||||||||
| 2024年度(2025年度入学予定) | ||||||||||||||
                            
  | 
                    
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | - | 271 | 271 | 
| 受験者数 | - | 269 | 269 | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | - | 280 | 280 | 
| 受験者数 | - | 275 | 275 | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | - | 330 | 330 | 
| 受験者数 | - | 324 | 324 | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 | 
| ペーパー | 有 | 数量、比較、常識、推理、言語、図形、記憶など。 | 30分 | 
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 有 | 口頭試問(言語、動作、社会性、常識)など。 | 10分 | 
| 面接 | 有 | 子ども・保護者 | 10分 | 
| その他 | 有 | 
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 | 
| 施設拡充費★ | 150,000円 | 
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 694,000円 | 
| 設備拡充費 | 205,000円 | 
| 冷暖房費 | 15,000円 | 
| 後援会費 | 7,500円 | 
| 初年度合計 | 1,371,500円 | 
| 年学費合計 | 921,500円 | 
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 450,000円 | 
|---|---|
| 返納制度 | なし | 
| その他 | 寄付金 1口100,000円 4口以上(入学手続終了後) | 
| 備考 | 2025年度用 詳細は学校ホームページにてご確認ください。  |