2日にわたって全5回の説明会で、今回の参加人数約800名。とてつもなく狭き門と感じます。 校長、副校長がおっしゃる通り学校のプラス面マイナス面をよく考えたいです。 (編集部M)
首都圏版
※説明会には編集員および協力員(保護者)が参加しました
| 名称 | 学校説明会 |
|
|---|---|---|
| 開催日 | 2017年10月7日(土) | |
| 受付開始時間 | 10:45~ |
|
| 開催時間 | 11:15~12:00 |
|
| 場所 | お茶の水女子大学 講堂 |
|
| 回数(全回数) | 2(5) | |
| 申し込み(予約) | 不要 |
|
| 申し込み方法 | ||
| 参加人数 | 約800名 |
|
| 父親の参加率 | 約40% |
|
| 持ち物 | 申し込み控え | – |
| 上履き | 不要 |
|
| その他 | なし |
|
| 服装 | フォーマル | 約95% |
| スマートカジュアル | ||
| ラフ | 約5% |
|
| 子供向け企画 | なし |
|
| 配布物 | 学校案内 | なし |
| 入試問題/解説 | なし |
|
| 願書 | 頒布あり |
|
| 説明会用レジュメ | なし |
|
| アンケート用紙 | なし |
|
| その他 | 学校案内は100円で購入・募集要項配布 |
|
| 開始前 | 会場映像等 | なし |
| 映像時間 | – |
|
| 映像内容 | – |
|
| プログラム1 | ご挨拶 |
|---|---|
| 時間 | 約5分 |
| 説明者 | 校長先生 |
| プログラム2 | 本校の特色や子供の様子(DVD) |
|---|---|
| 時間 | 約20分 |
| 説明者 |
| プログラム3 | 応募資格 DVD |
|---|---|
| 時間 | 約5分 |
| 説明者 |
| プログラム4 | 最後に |
|---|---|
| 時間 | 約5分 |
| 説明者 | 副校長先生 |
| 質疑応答 | あり 約15分 |
|
|---|---|---|
| 相談内容 | Q1、募集人数について。 |
|
| 個別相談 | なし |
|
| 個別相談対応者 | – |
|
| 見学有無 | 校内施設 | なし |
| 授業 | なし |
|
| 終了後 | 会場映像等 | なし |
| 映像時間 | – |
|
| 映像内容 | – |
|
2日にわたって全5回の説明会で、今回の参加人数約800名。とてつもなく狭き門と感じます。 校長、副校長がおっしゃる通り学校のプラス面マイナス面をよく考えたいです。 (編集部M)