首都圏版
      
                    
  | 
            ||||||||||||||
| 第1回入学試験 | ||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||
| 第2回入学試験 | ||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||
| 第3回入学試験 | ||||||||||||||
                            
  | 
                    
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月(第1回).10月(第2回).11月(第3回) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | 345 | 305 | 650 | 
| 受験者数 | 329 | 286 | 615 | 
| 合格者数 | 263 | 269 | 532 | 
| 倍率 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2023年度] 2022年9月(第1回).10月(第2回).11月(第3回) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | 416 | 367 | 783 | 
| 受験者数 | 403 | 347 | 750 | 
| 合格者数 | 283 | 308 | 591 | 
| 倍率 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2022年度] 2021年9月(第1回).10月(第2回).12月(第3回) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | 366 | 294 | 660 | 
| 受験者数 | 356 | 276 | 632 | 
| 合格者数 | 257 | 244 | 501 | 
| 倍率 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 | 
| ペーパー | 有 | 記憶、数量、図形、 言語 | 約40分 | 
| 行動観察 | 有 | 自由遊び、 集団ゲーム | 20~30分 | 
| 運動 | 有 | 日常の動きを中心とした運動 | 約30分 | 
| 個別 | 有 | 制作(絵画) | 約30分 | 
| 面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 15分 | 
| その他 | 無 | 
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 | 
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 450,000円 | 
| 施設設備費 | 150,000円 | 
| 海外研修(積立金) | 50,000円 | 
| 教材費 | 45,000円 | 
| iPadリース料(※1) | 42,200円 | 
| 水泳実習費 | 16,800円 | 
| 体験・セカンドスクール | 5,000円 | 
| 給食費 | 127,800円 | 
| 特別教養費 | 5,000円 | 
| 教育振興資金 | 30,000円 | 
| その他(会費等) | 133,440円 | 
| 初年度合計 | 1,305,240円 | 
| 年学費合計 | 1,055,240円 | 
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 | 
|---|---|
| 返納制度 | なし | 
| その他 | ・別途、スクールバス代(利用者のみ)、制定品費(約22万円)等あり ・寄付金(任意) 1口200,000円 1口以上 ※1 iPadリース料:アプリ利用料等含む  | 
              
| 備考 | 2024年度実績 |