首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2024年度] 2023年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 97 | 149 | 246 |
| 受験者数 | 88 | 141 | 229 |
| 合格者数 | 22 | 50 | 72 |
| 倍率 | 4.0 | 2.8 | 3.2 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 92 | 124 | 216 |
| 受験者数 | 86 | 110 | 196 |
| 合格者数 | 33 | 40 | 73 |
| 倍率 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2022年度] 2021年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 77 | 148 | 225 |
| 受験者数 | 72 | 139 | 211 |
| 合格者数 | 21 | 50 | 71 |
| 倍率 | 3.4 | 2.8 | 3.0 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 常識・数量・図形・物語 | |
| 行動観察 | 有 | 集団への適応力・社会性、基本的生活習慣 | |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 有 | 生活習慣・巧緻性 | |
| 面接 | 有 | 親子面接 | |
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 280,000円 |
| 施設費★ | 120,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 624,000円 |
| 施設費 | 60,000円 |
| 教育充実費 | 78,000円 |
| 安全管理費 | 4,800円 |
| 後援会費 | 1,200円 |
| PTA会費 | 9,600円 |
| 旅行積立金 | 24,000円 |
| 給食費 ※ | 85,250円 |
| 学級費 | 約67,000円 |
| 初年度合計 | 1,353,850円 |
| 年学費合計 | 953,850円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 400,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | 入学辞退の場合は施設費を返金 |
| その他 | ※給食費:月額7,750円×11ヵ月分で算出 ・入学寄附金(任意) 1口50,000円 2口以上 |
| 備考 | 2024年度用 |