首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2024年度] 2023年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | 343 | 343 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | 402 | 402 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2022年度] 2021年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | 435 | 435 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | - | ||
| 行動観察 | - | ||
| 運動 | - | ||
| 個別 | - | ||
| 面接 | - | ||
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 |
| 施設設備資金★ | 250,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 552,000円 |
| その他の校納金 | 348,000円 |
| 児童経費 | 110,880円 |
| 初年度合計 | 1,560,880円 |
| 年学費合計 | 1,010,880円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 550,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | |
| その他 | |
| 備考 | (2024年度) |