首都圏版
|
||||||||||||||||
第一志望入試 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
一般入試 | ||||||||||||||||
|
募集人数 | 現1・4年生のみ 若干名(2024/4/1現在) |
---|---|
願書受付 | 随時 |
考査 | 随時 |
面接 | 考査当日:- (本人・保護者同伴) |
合格発表 | - |
入学手続き | - |
備考 | 試験内容:筆記試験(国語・算数)、運動、面接(本人・保護者同伴) ※国内の就学児とは別の判定基準で選考 |
実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 312 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 比較推理、数量、図形、探究(ペーパー) | |
行動観察 | 有 | 集団遊び、生活習慣 | |
運動 | 有 | 手足走り、ボール投げ等 | |
個別 | 有 | 言語 | |
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | |
その他 | 有 | 保護者アンケート |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金 | 300,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 564,000円 |
施設維持費 | 132,000円 |
教育充実費 | 132,000円 |
PTA費 | 6,000円 |
初年度合計 | 1,134,000円 |
年学費合計 | 834,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち 第一志望入試 576,000円 / 一般入試 300,000円 |
---|---|
返納制度 | |
その他 | 年額学費は3期分納 |
備考 | 2024年度用 ※経済情勢により変更することがあります。 |