首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 約720 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 約40 | 約40 | 約80 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 約740 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 約40 | 約40 | 約80 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 約390 | 約390 | 約780 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 約40 | 約40 | 約80 |
| 倍率 | (約9.8) | (約9.8) | (約9.8) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 無 | ||
| 行動観察 | 無 | ||
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | 有 | ||
| 面接 | 有 | 保護者のみ | |
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 維持費★ | 312,000円 |
| 授業料 | 774,000円 |
| その他 ※1 | 約180,000円 |
| 初年度合計 | 約1,566,000円 |
| 年学費合計 | 約1,266,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 612,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | |
| その他 | ・入学手続完了後に「学習院教育改革推進資金」(寄付金・任意)1口10万円5口以上 ※1 その他:給食費・教材費・タブレット端末代など。約180,000円~約250,000円。年度によって異なる。 |
| 備考 | 2024年度参考 |